Data Macau 2025 - Live Result Toto Macau 4D Lengkap
Situs Data Macau adalah kumpulan angka live result togel Toto Macau polls 4D yang paling lengkap dari 2024 hingga 2025 adapun Data keluaran macau ini menampilkan nomor dalam bentuk tabel yang tersusun rapi dan dikelompokkan per hari Hal ini sangat mempermudah para pemain dalam menganalisis angka-angka yang sering dikeluarkan.
Selain untuk mengatahui keluaran terbaru ternyata data macau ini bisa digunakan sebagai bahan racikan untuk memprediksi nomor yang akan di keluarkan di hari berikutnya. Dengan rumus yang tepat, anda akan sangat mudah dalam menentukan angka-angka yang hendak dipasang.
Data Macau Resmi Paling Lengkap
Kami akan melakukan update data keluaran toto macau di situs ini setelah live draw macau, Di pasaran Toto Macau ada 5 kali putaran live draw dalam 1 hari yaitu dimulai dari pukul 00:00 WIB, 13:00 WIB, 16:00 WIB, 19:00 WIB, dan terakhir jam 22:00 WIB, Dibawah ini rangkuman data pengeluaran special untuk anda togelers, Semoga data macau yang kami sajikan sesuai dengan yang anda harapkan.

Data Macau 2025
Hari | Tanggal | Result Toto Macau (WIB) | ||||
00:01 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||
Sabtu | 21 Juni 2025 | 7030 |
9130
|
8377
|
-
|
-
|
Jumat | 20 Juni 2025 | 6739 |
3879
|
2321
|
6914
|
8698
|
Kamis | 19 Juni 2025 | 6543 |
8139
|
7871
|
0935
|
8490
|
Rabu | 18 Juni 2025 | 3036 |
5431
|
1703
|
9657
|
4764
|
Selasa | 17 Juni 2025 | 3832 |
7724
|
1058
|
1850
|
2321
|
Senin | 16 Juni 2025 | 2048 |
2665
|
6588
|
3477
|
8736
|
Minggu | 15 Juni 2025 | 9909 |
6743
|
6466
|
6327
|
1314
|
Sabtu | 14 Juni 2025 | 2711 |
9521
|
5277
|
8335
|
7976
|
Jumat | 13 Juni 2025 | 2181 |
2851
|
2611
|
1538
|
8567
|
Kamis | 12 Juni 2025 | 9348 |
3894
|
0986
|
0884
|
6443
|
Rabu | 11 Juni 2025 | 9071 |
0096
|
2034
|
0297
|
2790
|
Selasa | 10 Juni 2025 | 0828 |
3614
|
0680
|
3177
|
2808
|
Senin | 09 Juni 2025 | 3321 |
9519
|
2146
|
9716
|
4040
|
Minggu | 08 Juni 2025 | 6347 |
3538
|
9555
|
5772
|
2993
|
Sabtu | 07 Juni 2025 | 8870 |
5820
|
8267
|
0049
|
3126
|
Jumat | 06 Juni 2025 | 4441 |
3223
|
1477
|
4910
|
7614
|
Kamis | 05 Juni 2025 | 7327 |
8761
|
0382
|
8180
|
5343
|
Rabu | 04 Juni 2025 | 7803 |
8710
|
2475
|
2064
|
9804
|
Selasa | 03 Juni 2025 | 9841 |
5794
|
6063
|
5260
|
5298
|
Senin | 02 Juni 2025 | 7902 |
8166
|
2489
|
6639
|
4554
|
Minggu | 01 Juni 2025 | 0684 |
9705
|
4084
|
8173
|
1659
|
Sabtu | 31 Mei 2025 | 1206 |
9286
|
4492
|
6168
|
3709
|
Jumat | 30 Mei 2025 | 8014 |
9886
|
3060
|
3266
|
2127
|
Kamis | 29 Mei 2025 | 2469 |
6753
|
4964
|
8211
|
6757
|
Rabu | 28 Mei 2025 | 1534 |
0510
|
4491
|
7668
|
2622
|
Selasa | 27 Mei 2025 | 7161 |
0044
|
0367
|
8677
|
7025
|
Senin | 26 Mei 2025 | 9051 |
6233
|
2334
|
5812
|
0665
|
Minggu | 25 Mei 2025 | 6944 |
2111
|
4636
|
5998
|
3960
|
Sabtu | 24 Mei 2025 | 1915 |
8990
|
2762
|
3853
|
4152
|
Jumat | 23 Mei 2025 | 1003 |
8902
|
0439
|
6686
|
7216
|
Kamis | 22 Mei 2025 | 7331 |
4018
|
7409
|
2312
|
9445
|
Rabu | 21 Mei 2025 | 3249 |
0565
|
7102
|
6505
|
6316
|
Selasa | 20 Mei 2025 | 4131 |
7347
|
4406
|
5169
|
2743
|
Senin | 19 Mei 2025 | 9090 |
9500
|
4955
|
2927
|
2556
|
Minggu | 18 Mei 2025 | 1473 |
3955
|
9495
|
6338
|
2890
|
Sabtu | 17 Mei 2025 | 3776 |
4394
|
5753
|
8933
|
9910
|
Jumat | 16 Mei 2025 | 1604 |
8972
|
4658
|
3706
|
0376
|
Kamis | 15 Mei 2025 | 1862 |
9852
|
3595
|
4233
|
0567
|
Data Keluaran Macau 2024
TANGGAL | Paito Toto Macau | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | |
31/12/2024 | 7369 | 5587 | 7640 | 4825 | 9286 | 3598 |
30/12/2024 | 7477 | 0065 | 8380 | 5990 | 0547 | 2797 |
29/12/2024 | 9839 | 2924 | 9941 | 3883 | 3073 | 7381 |
28/12/2024 | 9165 | 9740 | 3724 | 7763 | 3332 | 5685 |
27/12/2024 | 6046 | 1776 | 0386 | 3753 | 6927 | 1744 |
26/12/2024 | 0178 | 9999 | 3355 | 9419 | 4927 | 6245 |
25/12/2024 | 9185 | 8609 | 1095 | 8283 | 8409 | 1670 |
24/12/2024 | 5361 | 6025 | 8735 | 7240 | 3174 | 2524 |
23/12/2024 | 7644 | 6472 | 0003 | 7229 | 3834 | 9824 |
22/12/2024 | 6962 | 6338 | 6952 | 4396 | 4324 | 6591 |
21/12/2024 | 7489 | 6079 | 7929 | 5524 | 5663 | 6213 |
20/12/2024 | 7762 | 0861 | 6656 | 0320 | 5358 | 2032 |
19/12/2024 | 5928 | 4187 | 6452 | 0003 | 5246 | 9231 |
18/12/2024 | 0549 | 8303 | 7393 | 8678 | 5567 | 5905 |
17/12/2024 | 0685 | 7847 | 5736 | 1608 | 4589 | 2953 |
16/12/2024 | 1995 | 6812 | 9267 | 8678 | 7302 | 4163 |
15/12/2024 | 4138 | 3272 | 5495 | 7842 | 1125 | 2903 |
14/12/2024 | 1048 | 4725 | 0373 | 2481 | 7586 | 2402 |
13/12/2024 | 4205 | 2292 | 5156 | 8522 | 4904 | 4205 |
12/12/2024 | 7506 | 1578 | 8754 | 5659 | 7075 | 1780 |
11/12/2024 | 2273 | 2185 | 9358 | 9787 | 7162 | 5034 |
10/12/2024 | 5590 | 5005 | 6895 | 6854 | 9528 | 6776 |
09/12/2024 | 6296 | 8283 | 8004 | 5732 | 6202 | 5150 |
08/12/2024 | 4439 | 8415 | 5338 | 5588 | 8064 | 6911 |
07/12/2024 | 4111 | 5466 | 9464 | 4683 | 6852 | 0982 |
06/12/2024 | 9502 | 8548 | 3551 | 9014 | 3470 | 5557 |
05/12/2024 | 9319 | 7631 | 8721 | 4900 | 8745 | 4642 |
04/12/2024 | 6002 | 8728 | 4606 | 6445 | 8442 | 8652 |
03/12/2024 | 8708 | 0187 | 4905 | 0744 | 5487 | 7400 |
02/12/2024 | 9447 | 3336 | 7058 | 3280 | 2883 | 8708 |
01/12/2024 | 5667 | 6424 | 7891 | 9835 | 6152 | 4547 |
Data Pengeluaran Macau
TANGGAL | Paito Toto Macau | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | |
30/11/2024 | 9261 | 1762 | 0870 | 5205 | 0177 | 2039 |
29/11/2024 | 3056 | 3401 | 9446 | 5242 | 9590 | 3664 |
28/11/2024 | 6869 | 8522 | 1682 | 0792 | 6595 | 8417 |
27/11/2024 | 2534 | 6584 | 4819 | 9236 | 7013 | 2649 |
26/11/2024 | 7658 | 1219 | 5156 | 2192 | 8320 | 1309 |
25/11/2024 | 0778 | 3358 | 6732 | 6934 | 6734 | 2122 |
24/11/2024 | 9416 | 7134 | 6114 | 5385 | 5801 | 4601 |
23/11/2024 | 7394 | 3932 | 5564 | 5077 | 9713 | 2389 |
22/11/2024 | 8043 | 7273 | 8550 | 1510 | 4732 | 2030 |
21/11/2024 | 8145 | 6706 | 4992 | 8082 | 9405 | 3458 |
20/11/2024 | 3285 | 5856 | 5856 | 6338 | 1671 | 5495 |
19/11/2024 | 2849 | 7249 | 0282 | 9947 | 4119 | 3517 |
18/11/2024 | 0945 | 5535 | 7938 | 6205 | 5903 | 6250 |
17/11/2024 | 8408 | 7567 | 9607 | 4025 | 8467 | 2806 |
16/11/2024 | 0968 | 0125 | 1112 | 6146 | 3512 | 6511 |
15/11/2024 | 2385 | 8178 | 8075 | 3639 | 9554 | 1938 |
14/11/2024 | 1078 | 7430 | 6276 | 5194 | 1750 | 5066 |
13/11/2024 | 9936 | 9581 | 6722 | 1418 | 3433 | 2469 |
12/11/2024 | 4297 | 9897 | 4529 | 1526 | 6822 | 7520 |
11/11/2024 | 9561 | 9182 | 9070 | 6757 | 1827 | 1818 |
10/11/2024 | 1802 | 8720 | 2955 | 3265 | 5245 | 7967 |
09/11/2024 | 2783 | 6194 | 5725 | 3689 | 3462 | 3896 |
08/11/2024 | 9679 | 4109 | 4126 | 0103 | 9994 | 9374 |
07/11/2024 | 7095 | 6312 | 0993 | 9311 | 5583 | 4134 |
06/11/2024 | 8183 | 6260 | 9857 | 3291 | 5923 | 7970 |
05/11/2024 | 6723 | 8121 | 8429 | 3879 | 6765 | 0070 |
04/11/2024 | 9916 | 3438 | 0376 | 6122 | 3985 | 1184 |
03/11/2024 | 3407 | 2194 | 1296 | 3075 | 4159 | 7038 |
02/11/2024 | 6040 | 2923 | 3211 | 5763 | 3905 | 4779 |
01/11/2024 | 0699 | 5670 | 1094 | 9830 | 0547 | 0852 |
Data Toto Macau Hari ini
TANGGAL | Paito Toto Macau | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | |
31/10/2024 | 5185 | 1576 | 8095 | 4693 | 7107 | 9121 |
30/10/2024 | 1445 | 9130 | 8596 | 7593 | 9875 | 2705 |
29/10/2024 | 4511 | 4628 | 7782 | 5620 | 1925 | 4597 |
28/10/2024 | 8731 | 1208 | 0195 | 4909 | 0867 | 6818 |
27/10/2024 | 6707 | 6887 | 0035 | 7761 | 8683 | 6075 |
26/10/2024 | 9335 | 8176 | 1007 | 4453 | 9655 | 4244 |
25/10/2024 | 0766 | 8638 | 7571 | 0788 | 6675 | 7423 |
24/10/2024 | 9343 | 0396 | 4522 | 4310 | 0370 | 2118 |
23/10/2024 | 6781 | 1772 | 1373 | 8215 | 4819 | 4877 |
22/10/2024 | 4168 | 0481 | 8715 | 1409 | 4053 | 2927 |
21/10/2024 | 8630 | 4656 | 2153 | 2047 | 3550 | 5014 |
20/10/2024 | 5408 | 7713 | 0818 | 1092 | 9375 | 7828 |
19/10/2024 | 6511 | 8666 | 0233 | 3182 | 9219 | 1388 |
18/10/2024 | 1866 | 4419 | 5362 | 1397 | 4288 | 4978 |
17/10/2024 | 2974 | 9838 | 9152 | 4822 | 3751 | 8548 |
16/10/2024 | 7976 | 7990 | 1002 | 6687 | 1305 | 8386 |
15/10/2024 | 5673 | 0875 | 0553 | 9186 | 3813 | 2494 |
14/10/2024 | 0881 | 2891 | 8158 | 3282 | 3609 | 1474 |
13/10/2024 | 6683 | 9177 | 8070 | 1659 | 4006 | 8167 |
12/10/2024 | 1083 | 3422 | 7049 | 9103 | 1446 | 3896 |
11/10/2024 | 9745 | 8513 | 8516 | 3739 | 8535 | 1082 |
10/10/2024 | 2428 | 6351 | 2663 | 7639 | 5135 | 9032 |
09/10/2024 | 4152 | 4792 | 1327 | 0719 | 4932 | 7344 |
08/10/2024 | 2472 | 8609 | 4636 | 2843 | 9459 | 9022 |
07/10/2024 | 3179 | 8717 | 4996 | 0840 | 9833 | 1401 |
06/10/2024 | 0052 | 7304 | 3961 | 1047 | 2203 | 6086 |
05/10/2024 | 0962 | 7052 | 8951 | 9935 | 0671 | 2921 |
04/10/2024 | 3281 | 7478 | 0267 | 0452 | 7203 | 8910 |
03/10/2024 | 5787 | 0627 | 9423 | 4693 | 0644 | 8815 |
02/10/2024 | 5426 | 8265 | 6789 | 8663 | 4939 | 5930 |
01/10/2024 | 4449 | 0972 | 6203 | 0346 | 7550 | 2027 |
Data Keluaran Macau Lotto 4d
TANGGAL | Paito Toto Macau | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | |
30/09/2024 | 7904 | 8607 | 6406 | 2278 | 5064 | 6599 |
29/09/2024 | 2523 | 4155 | 9838 | 5856 | 6028 | 6825 |
28/09/2024 | 5234 | 9334 | 1241 | 5547 | 3335 | 6328 |
27/09/2024 | 9917 | 1994 | 6454 | 4601 | 8745 | 2958 |
26/09/2024 | 8228 | 9392 | 8009 | 4425 | 4098 | 1829 |
25/09/2024 | 3991 | 4667 | 1806 | 2923 | 2396 | 0999 |
24/09/2024 | 7519 | 3557 | 0662 | 2612 | 0916 | 2593 |
23/09/2024 | 7257 | 7913 | 5987 | 5119 | 7299 | 2971 |
22/09/2024 | 9850 | 8348 | 5387 | 1963 | 8579 | 9372 |
21/09/2024 | 6353 | 0846 | 3253 | 8071 | 7016 | 7020 |
20/09/2024 | 5879 | 7203 | 2436 | 8955 | 7679 | 3493 |
19/09/2024 | 5043 | 4353 | 9189 | 8025 | 6986 | 4334 |
18/09/2024 | 3458 | 7700 | 5311 | 5246 | 9190 | 4192 |
17/09/2024 | 2226 | 8738 | 6055 | 8718 | 1006 | 9460 |
16/09/2024 | 1005 | 4911 | 5781 | 4610 | 1668 | 6051 |
15/09/2024 | 4183 | 4119 | 5882 | 7034 | 5324 | 4094 |
14/09/2024 | 3171 | 1566 | 9920 | 1888 | 8670 | 8078 |
13/09/2024 | 7789 | 3567 | 0580 | 9612 | 3999 | 3830 |
12/09/2024 | 9834 | 9256 | 3810 | 4284 | 6700 | 6651 |
11/09/2024 | 0780 | 9680 | 1402 | 0087 | 5383 | 7101 |
10/09/2024 | 3756 | 9265 | 2906 | 9134 | 3759 | 8825 |
09/09/2024 | 4027 | 4544 | 3841 | 6809 | 9504 | 2654 |
08/09/2024 | 5020 | 4188 | 8755 | 4057 | 2847 | 8230 |
07/09/2024 | 1167 | 1875 | 8533 | 0799 | 9978 | 6414 |
06/09/2024 | 9526 | 9448 | 1918 | 6640 | 1777 | 9014 |
05/09/2024 | 8938 | 4847 | 1919 | 2381 | 1762 | 4792 |
04/09/2024 | 5703 | 7479 | 9504 | 9465 | 2717 | 3999 |
03/09/2024 | 4756 | 7148 | 8141 | 6640 | 5387 | 8838 |
02/09/2024 | 2059 | 6393 | 2139 | 0698 | 9878 | 2508 |
01/09/2024 | 1333 | 1594 | 7299 | 0426 | 5489 | 1822 |
Data Macau di atas merupakan data keluaran yang resmi yg di tampilkan secara live, karena kami ambil langsung dari website Toto Macau. Jadi dapat dipastikan bahwa data tersebut akurat dan sama persis dengan website resminya.
Demikian informasi mengenai data keluaran togel Macau 4D yang dapat kami sampikan Kami berharap data di atas membawa keberuntungan untuk anda dan Tak lupa kami ucapkan terima kasih karena telah berkunjung ke situs yang sederhana ini.